Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,783,093,240.95 | -1.03% | Rp11.92T | Rp35,509.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,455,659.66 | -1.41% | Rp11.30T | Rp8,745.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0034% | Rp953.33T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,566.79 | -2.78% | Rp1.62T | Rp2,710.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,202,723.62 | -0.1% | Rp57.09B | Rp1,976.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,303,304.16 | -2.14% | Rp1.28T | Rp1,786.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp108.37B | Rp1,180.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.87 | +2.60% | Rp1.32B | Rp961.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,395,629.57 | -1.01% | Rp25.11M | Rp632.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,608.36 | -0.22% | Rp59.05B | Rp530.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,495.43 | -2.63% | Rp463.38B | Rp526.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,274.23 | -3.50% | Rp64.84B | Rp484.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,339.50 | -2.45% | Rp191.44B | Rp258.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,796,031,044.81 | -0.37% | Rp313.89M | Rp228.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.32 | -- | Rp1.14B | Rp203.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp732,499.03 | -0.16% | Rp349.22B | Rp198.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,255,304.76 | +1.50% | Rp146.32M | Rp189.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,235.47 | -3.00% | Rp70.89B | Rp186.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,781.35 | -3.27% | Rp34.15B | Rp181.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,903,583.87 | -2.34% | Rp34.41B | Rp177.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%